Novembre 21, 2024

Keep Calm and Be Futsal

SERIE A Fabless

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
1 Kick OffKick Off 5 5 0 0 15
2 Bitonto C5Bitonto C5 5 3 2 0 11
3 Femminile Pescara FutsalFemminile Pescara Futsal 6 3 2 1 11
4 Tikitaka FutsalTikitaka Futsal 6 3 2 1 11
5 Città di FalconaraCittà di Falconara 5 3 1 1 10
6 CMB Futsal TeamCMB Futsal Team 6 3 1 2 10
7 LazioLazio 5 2 3 0 9
8 VIP C5VIP C5 6 2 1 3 7
9 Femminile MolfettaFemminile Molfetta 6 1 3 2 6
10 Atletico FolignoAtletico Foligno 5 1 0 4 3
11 Audace Verona C5Audace Verona C5 6 0 3 3 3
12 CagliariCagliari 6 1 0 5 3
13 Royal Team LameziaRoyal Team Lamezia 5 0 0 5 0
Seguici sui social