Serie A – femm.
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kick Off | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 5 | 18 | 15 | VVVVV |
2 | Bitonto C5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 - 8 | 22 | 11 | VPVVP |
3 | Femminile Pescara Futsal | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 - 8 | 14 | 11 | PPVVP |
4 | Tikitaka Futsal | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 - 13 | 10 | 11 | VPVPP |
5 | Città di Falconara | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 - 9 | 14 | 10 | PVVPV |
6 | CMB Futsal Team | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 - 15 | 4 | 10 | VVPVP |
7 | Lazio | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 - 8 | 4 | 9 | VPPVP |
8 | VIP C5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 21 | -8 | 7 | VPPPV |
9 | Femminile Molfetta | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 12 | -6 | 6 | PVPPP |
10 | Atletico Foligno | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 22 | -14 | 3 | PVPPP |
11 | Audace Verona C5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 - 22 | -15 | 3 | PPPPP |
12 | Cagliari | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 - 21 | -15 | 3 | PVPPP |
13 | Royal Team Lamezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 29 | -28 | 0 | PPPPP |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin