Serie A – femm.
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza | Differenza reti | Punti | Modulo attuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kick Off | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 - 4 | 17 | 12 | VVVV? |
2 | Tikitaka Futsal | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 - 11 | 11 | 11 | VVPVP |
3 | Bitonto C5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 - 5 | 22 | 10 | VPVV? |
4 | Femminile Pescara Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 5 | 14 | 10 | VPPVV |
5 | CMB Futsal Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 - 13 | 4 | 9 | PVVPV |
6 | Lazio | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 6 | 4 | 8 | VPPV? |
7 | Città di Falconara | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 8 | 7 | 7 | PVVP? |
8 | Femminile Molfetta | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 10 | -6 | 5 | PPVPP |
9 | VIP C5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 20 | -11 | 4 | PVPPP |
10 | Cagliari | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 13 | -8 | 3 | PPVPP |
11 | Atletico Foligno | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 22 | -14 | 3 | PVPPP |
12 | Audace Verona C5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 20 | -15 | 2 | PPPPP |
13 | Royal Team Lamezia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 25 | -25 | 0 | PPPP? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin